Diagramm – Herausforderungen im Umgang mit psychosozial belasteten Familien
Psychosozial belastete Familien in der Geburtshilfe
Der Umgang mit psychosozial belasteten Familien ist eine Herausforderung ...
| Stimme (voll) zu | stimme nicht zu/ weder noch | keine Angabe |
---|---|---|---|
..., da Gespräche nicht angemessen vergütet werden | 45,9% | 48,7% | 5,35% |
..., da wir zu wenig Zeit für Gespräche haben | 40,4% | 58,0% | 1,58% |
..., da die belasteten Familien oft keine Hilfe möchten | 22,0% | 76,3% | 1,68% |
..., da es schwierig ist, Belastungen zu erkennen | 19,4% | 78,9% | 1,74% |
..., da wir nicht wissen, wie wir den Familien helfen können | 5,41% | 92,3% | 2,26% |
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Versorgung von psychosozial belasteten Familien; ZuFa_GK: n=382.
Quelle: Renner, Ilona / Scharmanski, Sara (2019): Bundesweite Befragung von Geburtskliniken. Wann kann man von einem Lotsendienst Frühe Hilfen sprechen? Vortrag