Diagramm – Lotsendienste und -aktivitäten
Umsetzungsstand von "Lotsensystemen" bzw. Lotsenaktivitäten in Geburtskliniken
| umgesetzt / konkret in Planung | nicht umgesetzt | keine Angabe |
---|---|---|---|
Teilnahme von Klinikmitarbeitenden an Treffen des lokalen Netzwerks bzw. Netzwerke Frühe Hilfen | 59,8 Prozent | 29,3 Prozent | 11,0 Prozent |
Öffentlichkeitsarbeit zu Frühen Hilfen | 56,8 Prozent | 32,2 Prozent | 11,1 Prozent |
Festlegung verbindlicher Ziele zu Frühen Hilfen | 53,7 Prozent | 33,1 Prozent | 13,3 Prozent |
Festlegung konkreter Handlungsmaßnahmen zu Frühen Hilfen | 47,6 Prozent | 37,1 Prozent | 15,3 Prozent |
Regelmäßige Team- oder Fallbesprechungen zu psychosozial belasteten Familien | 32,4 Prozent | 54,5 Prozent | 13,2 Prozent |
Schriftliche Prozess-Standards / Verfahrensanweisungen zur Zusammenarbeit mit externen Akteuren / Frühen Hilfen | 29,5 Prozent | 54,3 Prozent | 16,3 Prozent |
Einrichtung einer spezifischen Funktion für Frühe Hilfen | 28,9 Prozent | 55,5 Prozent | 15,7 Prozent |
Schriftliche Prozess-Standards / Verfahrensanweisungen zur internen Organisation von Leistungen zu Frühen Hilfen | 28,8 Prozent | 55,4 Prozent | 15,9 Prozent |
Anteil "Nichts von alledem umgesetzt oder konkret in Planung": 7,91 Prozent
Quelle: Renner, Ilona / Scharmanski, Sara (2019): Bundesweite Befragung von Geburtskliniken. Wann kann man von einem Lotsendienst Frühe Hilfen sprechen? Vortrag