Schaubild und Diagramm – Geburtskliniken profitieren von Lotsendiensten
Nutzen der Einrichtung einer spezifischen Funktion Frühe Hilfen - Perspektive Geburtsklinik
| Spezifische Funktion Frühe Hilfen in GK: umgesetzt/ konkret in Planung | Spezifische Funktion Frühe Hilfen in GK: nicht umgesetzt | Spezifische Funktion Frühe Hilfen in GK: keine Angabe möglich |
---|---|---|---|
Zusammenarbeit mit Externen hat sich (sehr) verbessert | 71,0% | 50,2% | 43,9% |
Zusammenarbeit der Mitarbeiter in Geburtsklinik hat sich (sehr) verbessert | 54,1% | 21,4% | 17,5% |
Zufriedenheit der Mitarbeiter in Geburtsklinik hat sich (sehr) verbessert | 51,8% | 24,9% | 22,5% |
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen des KH hat sich (sehr) verbessert | 51,4% | 26,5% | 17,5% |
Image / Ruf der Geburtsklinik hat sich (sehr) verbessert | 46,4% | 21,9% | 20,0% |
Zufriedenheit (werdender) Eltern hat sich (sehr) verbessert | 43,6% | 19,0% | 20,0% |
Gültige Urteile für Spezifische Funktion FH:
- umgesetzt/konkret in Planung n=107-110
- nicht umgesetzt n=201–205
- keine Angabe möglich n=40-41
Quelle: Renner, Ilona / Scharmanski, Sara (2019): Bundesweite Befragung von Geburtskliniken. Wann kann man von einem Lotsendienst Frühe Hilfen sprechen? Vortrag