Ergebnisse – Wahrnehmung und Dokumentation psychosozialer Belastungen
Zufriedenheit mit dem Mutterpass im Hinblick auf die Dokumentation psychosozialer Belastungen
Frage: Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten, im Mutterpass psychosoziale Belastungen zu dokumentieren?
Bitte machen Sie in jeder Zeile eine Angabe von 1 = "trifft gar nicht zu" bis 5 = "trifft voll und ganz zu".
Ablehnung (1 u. 2) | neutral (3) | Zustimmung (4 u. 5) | |
---|---|---|---|
Die Möglichkeiten sind ausreichend. | 30,8 | 22,7 | 46,6 |
Die Möglichkeiten sind mir nicht trennscharf/detailliert genug. | 38,5 | 16,9 | 44,5 |
Ich vermisse die Möglichkeit, den Verlauf besser darstellen zu können. | 44,9 | 15,2 | 39,9 |
Aus meiner Sicht sind relevante psychosoziale Belastungen nicht dokumentierbar. | 42,8 | 20,4 | 36,9 |
Die Dokumentation psychosozialer Belastungen ist im Mutterpass m. M. nach überflüssig. | 82,5 | 8,4 | 9,1 |
Die Dokumentation psychosozialer Belastungen im Mutterpass halte ich aus datenschutzrechtlichen Gründen für bedenklich. | 37,0 | 17,8 | 45,3 |
Die Dokumentation psychosozialer Belastungen im Mutterpass birgt die Gefahr der Stigmatisierung der betreffenden Frauen. | 28,0 | 16,8 | 55,2 |
Gültige Antworten in Prozent; n = 914–950.
Nutzung von Einschätzungsbögen zur Dokumentation psychosozialer Belastungen
Frage: Nutzen Sie neben dem Mutterpass auch andere Einschätzungsbögen? (N = 1.003)
Ja | Nein | k.A. |
---|---|---|
17,3 | 80,2 | 2,5 |
Ja = Welchen Bogen? | Prozent derjenigen, die andere Bögen nutzen (n=174) | |
---|---|---|
Selbst entwickelt | 37,4 | |
Erhebungsbogen "Frühe Hilfen für Gynäkologinnen" der Kassenärztlichen Vereinigung BW | Pränatal Postnatal | 8,0 4,0 |
Name nicht bekannt | 39,1 | |
Ein anderer Bogen (Häufigste Nennung (n=6): Edinburgh Postnatal Depression Scala (Cox u. a. 1987)) | 19,5 |
Angaben in Prozent.
Quelle: Neumann, Anna / Renner, Ilona (2020): Die Gynäkologische Praxis in den Frühen Hilfen. Ergebnisse aus dem NZFH-Forschungszyklus »Zusammen für Familien« (ZuFa-Monitoring). Kompakt. Herausgegeben vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). Köln