Schaubild und Tabelle – Psychosoziale Belastungen von schwangeren Frauen
Durch Gynäkologinnen und Gynäkologen bei schwangeren Patientinnen wahrgenommene psychosoziale Belastungen nach Häufigkeit
Frage: Bei wie vielen von 100 Schwangeren, die zu einer Vorsorgeuntersuchung in Ihre Praxis kommen, machen Sie folgende Beobachtungen? Geben Sie in jeder Zeile eine Zahl zwischen 0 und 100 an: 0 = "bei keiner Schwangeren" bis 100 = "bei allen Schwangeren". Wenn Sie die Anzahl nicht genau kennen, schätzen Sie bitte.
Art der Belastung | Prozent-Anzahl der Schwangeren, bei denen die Belastung auffällt* | "Für mich in den Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen nicht festzustellen."** |
---|---|---|
Starke Erschöpfung bei Mutter und/oder Vater | 19,4 | 2,6 |
Hohe Stressbelastung durch die Arbeit bei Mutter und/oder Vater | 18,4 | 2,3 |
Anzeichen für niedrigen Bildungsstand bei Mutter und/oder Vater | 15,1 | 1,9 |
Anzeichen für Rauchen in der Schwangerschaft | 13,0 | 0,6 |
Verständigungsschwierigkeiten aufgrund geringer Deutschkenntnisse bei Mutter und/oder Vater | 11,9 | 1,9 |
Aktuelle Arbeitslosigkeit bei Mutter und/oder Vater | 10,7 | 7,3 |
Große Unsicherheit, den Anforderungen als Eltern gerecht werden zu können | 9,8 | 9,3 |
Anzeichen dafür, dass die Schwangere das Kind alleine erziehen wird | 7,8 | 2,8 |
Krieg- oder Fluchterfahrungen und/oder unklarer Aufenthaltsstatus bei Mutter und/oder Vater | 7,1 | 9,0 |
Vorliegen eines Schwangerschaftskonflikts | 6,8 | 1,0 |
Anzeichen für körperliche Beeinträchtigungen bei Mutter und/oder Vater | 6,3 | 3,6 |
Anzeichen für psychische Erkrankung bei Mutter und/oder Vater | 5,9 | 4,1 |
Anzeichen für soziale Isolation der Familie | 5,4 | 20,1 |
Jünger als 21 bei Geburt des Kindes (Mutter und/oder Vater) | 5,0 | 1,3 |
Geringe Freude über die Schwangerschaft bei Mutter und/oder Vater | 4,9 | 4,6 |
Anzeichen für Substanzmissbrauch bei Mutter und/oder Vater | 4,9 | 10,4 |
Rasche Schwangerschaftsfolge | 3,9 | 2,3 |
Unregelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bei Arzt/Hebamme | 3,8 | 6,8 |
Erhöhte Fürsorgeanforderung nach Geburt aufgrund einer Früh- oder Mehrlingsgeburt | 3,7 | 3,3 |
Anzeichen für körperliche Verwahrlosung bei Mutter und/oder Vater | 2,4 | 16,2 |
Erhöhte Fürsorgeanforderung nach Geburt aufgrund Erkrankung/Behinderung des Kindes | 2,1 | 13,4 |
Anzeichen für eine geistige Beeinträchtigung/ Behinderung bei Mutter und/oder Vater | 1,5 | 13,1 |
Gewichtige Anhaltspunkte für eine nach der Geburt drohende Kindeswohlgefährdung (Vernachlässigung, Misshandlung) | 1,4 | 25,3 |
* 5 Prozent getrimmter Mittelwert der gültigen Antworten, ** in Prozent aller Angaben, n = 985–1.003.
Quelle: Neumann, Anna / Renner, Ilona (2020): Die Gynäkologische Praxis in den Frühen Hilfen. Ergebnisse aus dem NZFH-Forschungszyklus »Zusammen für Familien« (ZuFa-Monitoring). Kompakt. Herausgegeben vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). Köln