Schaubild und Tabelle – Familien in belastenden Lebenslagen
Häufigkeit, mit der verschiedene Belastungen in der Kinderärztlichen Praxis auffallen (getrimmte Mittelwerte)
Art der Belastung | %-Anteil an Familien, bei denen diese Belastung auffällt |
---|---|
Hinweise auf niedrigen Bildungsstand der Mutter und/oder des Vaters | 17,2 |
Mutter oder Vater erzieht das Kind alleine | 16,9 |
Verständigungsschwierigkeiten aufgrund geringer Deutschkenntnisse bei Mutter und/oder Vater | 14,3 |
Anzeichen für starke Erschöpfung bei Mutter und/oder Vater | 12,7 |
Anzeichen für Armut | 12,2 |
Erhöhte Fürsorgeanforderungen wegen chronischer Erkrankung/ oder Behinderung des Kindes, Früh- oder Mehrlingsgeburt | 8,4 |
Hinweise auf soziale Isolation der Familie | 6,7 |
Mangelnde aktive Zuwendung der Eltern zum Kind | 5,4 |
Junges Alter von Mutter und/oder Vater (<21 bei Geburt) | 5,2 |
Anzeichen für eine psychische Erkrankung bei Mutter und/oder Vater | 5,0 |
Anzeichen auf körperliche oder geistige Beeinträchtigung bei Mutter und/oder Vater | 4,9 |
Anzeichen für Substanzmissbrauch bei Mutter und/oder Vater | 3,6 |
Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährung | 1,7 |
n = 675 – 809
Quelle: Staa, Juliane van / Renner, Ilona (2019): Die Kinderärztliche Praxis in den Frühen Hilfen. Ergebnisse aus dem NZFH-Forschungszyklus »Zusammen für Familien« (ZuFa-Monitoring). Kompakt. Herausgegeben vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). Köln