Verbreitung von Angebotstypen
Daten aus dem Monitoring Frühe Hilfen zum Indikator "Angebote für Familien"
Wie verbreitet sind Angebotstypen, die sich an Familien mit Kindern zwischen null und drei Jahren richten?
Auf einen Blick
- Der am weitesten in Deutschland verbreitete Angebotstyp ist die Längerfristige aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen (LaB). Sie wird in 97 Prozent der Kommunen angeboten.
- Angebote, in denen Freiwillige in den Frühen Hilfen eingesetzt werden, gibt es in über zwei Drittel der Kommunen (77,7 Prozent). In Großstädten gibt es diesen Angebotstyp in nahezu jeder Kommune (93,0 Prozent), in sehr ländlichen Kommunen weniger häufig (68,3 Prozent).
- Zudem gibt es Angebote der Frühen Hilfen für spezifische Zielgruppen, die weniger weit verbreitet sind, vor allem in ländlichen Kommunen. Am häufigsten gibt es spezifische Angebote für (werdende) Eltern mit Fluchterfahrung (in 45,1 Prozent der Kommunen).
Verbreitung von Angebotstypen im Zeitverlauf
Lesebeispiel: Im Jahr 2013 gab es in 81,2 Prozent der Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke), das Angebot der Längerfristigen aufsuchenden Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen (LaB).
Angebotstyp | 2013 | 2015 | 2017 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Längerfristige aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen | 81,2 | 87,9 | 90,2 | 97,0 |
Gruppenangebote und Kurse für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern (z.B. Eltern-Kind-Gruppe) | 87,7 | 95,9 | 98,4 | 96,7 |
Offene Angebote in Einrichtungen (center-based) | 79,4 | 89,7 | - | 93,5 |
Begrüßungsschreiben/Informationsmaterialien für Familien | 80,3 | 87,6 | 89,3 | 92,3 |
Ambulante Frühförderung/ambulante Betreuung chronisch kranker Kleinkinder | - | 85,9 | - | 84,2 |
Einsatz von Freiwilligen in den Frühen Hilfen | 67,2 | 75,1 | 71,6 | 77,7 |
Spezialisierte Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern | 68,1 | 78,2 | 69,1 | 75,6 |
Offene Sprechstunden für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 59,9 | 64,3 | 71,2 | 75,4 |
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 58,7 | 61,1 | - | 65,8 |
Anonyme telefonische Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | - | - | - | 61,6 |
Willkommensbesuche für Neugeborene (bis zu drei Besuche pro Familie im häuslichen Umfeld) | 56,9 | 62,2 | 63,9 | 61,4 |
Auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern spezialisierte ambulante Erziehungshilfen | 61,0 | 59,5 | - | 59,5 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Fluchterfahrung | - | - | 52,1 | 45,1 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) alleinerziehende Mütter und Väter | - | - | - | 42,1 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit psychischer Erkrankung | - | - | 40,3 | 39,8 |
Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes spezifisch für Säuglinge und Kleinkinder | 44,2 | 37,8 | 44,2 | 38,4 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) minderjährige Eltern | - | - | 43,6 | 34,0 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Suchterkrankung | - | - | 27,7 | 27,5 |
Anonyme onlinebasierte Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | - | - | - | 27,2 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Väter | - | - | 31,3 | 27,0 |
Heilpädagogische Tagesgruppe für Kinder bis drei Jahre mit Betreuung der Eltern | 11,8 | 13,5 | - | 13,7 |
Mobile Angebote der Frühen Hilfen | - | - | - | 10,5 |
Fahrdienste für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | - | - | - | 4,4 |
Prozentwerte. N = 543-570
Quelle: Kommunalbefragungen des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Regionale Unterschiede in der Verbreitung von Angebotstypen
Lesebeispiel: Im Jahr 2020 gab es in 98,1 Prozent der Kommunen in dünn besiedelten ländlichen Kreisen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke), das Angebot der Längerfristigen aufsuchenden Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen.
Angebotstyp | Kreisfreie Großstädte | Städtische Kreise | Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen | Dünn besiedelte ländliche Kreise |
---|---|---|---|---|
Längerfristige aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien durch Fachkräfte in den Frühen Hilfen | 100 | 95,6 | 97,2 | 98,1 |
Gruppenangebote und Kurse für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern (z.B. Eltern-Kind-Gruppe) | 98,8 | 97,1 | 93,4 | 97,1 |
Offene Angebote in Einrichtungen (center-based) | 98,8 | 94,2 | 90,6 | 90,4 |
Begrüßungsschreiben/Informationsmaterialien für Familien | 94,2 | 93,8 | 89,6 | 89,4 |
Ambulante Frühförderung/ambulante Betreuung chronisch kranker Kleinkinder | 89,5 | 80,7 | 87,7 | 85,6 |
Einsatz von Freiwilligen in den Frühen Hilfen | 93,0 | 76,6 | 77,4 | 68,3 |
Spezialisierte Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern | 89,5 | 74,1 | 70,8 | 73,1 |
Offene Sprechstunden für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 90,7 | 74,8 | 69,8 | 70,2 |
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 93,0 | 58,4 | 67,0 | 61,5 |
Anonyme telefonische Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 68,6 | 56,9 | 65,1 | 64,4 |
Willkommensbesuche für Neugeborene (bis zu drei Besuche pro Familie im häuslichen Umfeld) | 75,6 | 71,5 | 43,4 | 41,3 |
Auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern spezialisierte ambulante Erziehungshilfen | 70,9 | 64,2 | 53,8 | 43,3 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Fluchterfahrung | 70,9 | 44,9 | 31,1 | 38,5 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) alleinerziehende Mütter und Väter | 67,4 | 44,2 | 38,7 | 19,2 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit psychischer Erkrankung | 67,4 | 37,6 | 35,8 | 26,9 |
Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes spezifisch für Säuglinge und Kleinkinder | 69,8 | 38,0 | 26,4 | 26,0 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) minderjährige Eltern | 57,0 | 32,8 | 34,0 | 18,3 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Eltern mit Suchterkrankung | 52,3 | 26,6 | 20,8 | 16,3 |
Anonyme onlinebasierte Beratung für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 36,0 | 25,2 | 23,6 | 28,8 |
Spezifische Angebote im Bereich der Frühen Hilfen für (werdende) Väter | 58,1 | 22,6 | 23,6 | 16,3 |
Heilpädagogische Tagesgruppe für Kinder bis drei Jahre mit Betreuung der Eltern | 19,8 | 14,6 | 9,4 | 10,6 |
Mobile Angebote der Frühen Hilfen | 12,8 | 8,8 | 11,3 | 12,5 |
Fahrdienste für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern | 1,2 | 5,8 | 2,8 | 4,8 |
Prozentwerte. Kreisfreie Großstädte: N = 86, städtische Kreise: N = 274, ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen: N = 106, dünn besiedelte ländliche Kreise: N = 104
Quelle: Kommunalbefragung 2021 des NZFH im Rahmen des Monitorings Frühe Hilfen
Indikatoren-Beschreibung
- Auskunft von Kommunen, die Träger der örtlichen Jugendhilfe sind (Jugendamtsbezirke), in den NZFH-Kommunalbefragungen
- Ohne Angebote der gesundheitlichen Regelversorgung.
- Antworten zu den einzelnen Merkmalen liegen dichotomisiert (vorhanden/nicht vorhanden) vor, ohne Angaben zur Anzahl der Angebote in den Kommunen, ihrer Reichweite oder des Versorgungsgrads von Familien mit den Angeboten.
- Die städtischen und ländlichen Ausprägungen stellen die siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) dar.
- Zu einigen Angebotstypen wurden nicht in jeder Befragung Daten erhoben.
Weitere Informationen auf fruehehilfen.de
Informationen anderer Websites
Publikationen zu den Kommunalbefragungen
Veröffentlichungen zum strukturellen Aufbau und Ausbau der Frühen Hilfen in Deutschland
Stand: 05.09.2023